QUAL È LA TAGLIA GIUSTA?
| NUMERO DI SCARPA (EU) |
LUNGHEZZA MISURATA (CM) |
| 18 | 10,6 cm |
| 19 | 11,2 cm |
| 20 | 11,9 cm |
| 21 | 12,6 cm |
| 22 | 13,3 cm |
| 23 | 13,9 cm |
| 24 | 14,6 cm |
| 25 | 15,3 cm |
| 26 | 16 cm |
| 27 | 16,6 cm |
| 28 | 17,3 cm |
| 29 | 18 cm |
| 30 | 18,6 cm |
| 31 | 19,2 cm |
| 32 | 19,9 cm |
| 33 | 20,6 cm |
| 34 | 21,3 cm |
| 35 | 21,9 cm |
| 36 | 22,6 cm |
| 37 | 23,3 cm |
| 38 | 23,9 cm |
| 39 | 24,6 cm |
| 40 | 25,3 cm |
| 41 | 26 cm |
La lunghezza misurata è solo indicativa, poiché le taglie delle scarpe variano da modello a modello. Per i sandali Balocchi BIO, consigliamo di acquistare una taglia in più, mentre per le pantofole Ciciban HOME, una taglia in meno.